Providence Rhode Island Rental Properties
Number of Bedrooms increases the further you go down the list
The Price increases per bedrooms section as you go down the list
Here you will find apartment rentals, houses for rent, Condos for rent, Rooms for rent, and Commercial Properties for rent in Providence Rhode Island.




Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $550 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | Silver lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 1 |
FLOOR: | 1st |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Electric |
OTHER_INFO |
|
RENTING_FOR | Elidor |
Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $400 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | MT Pleasant |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 small Bedrooms |
FLOOR: | 1st |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | No Living Room |
RENTING_FOR | Nelson |




Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $500 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | West End |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 |
FLOOR: | 3rd |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Electric |
OTHER_INFO |
|
RENTING_FOR | Nelson |
Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $575 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 small Bedrooms |
FLOOR: | 2nd |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | |
RENTING_FOR | Elidor |


Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $600 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | West End |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 |
FLOOR: | 2nd |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | |
RENTING_FOR | Nelson |



Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $650 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | West End |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 |
FLOOR: | 1st |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO |
|
RENTING_FOR | Gary |




HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $725 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | PC Area |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 2 |
FLOOR: | 2nd Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | |
RENTING_FOR | Gary |







Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $775 |
UTILITIES_INCLUDED | Electric |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 3rd Floor |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO |
|
RENTING_FOR | Victoria |





Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $775 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 1st Floor |
PARKING_SPACES | 1 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | |
RENTING_FOR | Victoria |
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $750 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 2nd Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | Double Parler |
RENTING_FOR | Elidor |
Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $850 |
UTILITIES_INCLUDED | No |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 2nd Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | Double Parler |
RENTING_FOR | Elidor |






Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $850 |
UTILITIES_INCLUDED | No |
NEIGHBORHOOD | PC Area |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 2nd Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Oil |
OTHER_INFO | Nice & Clean With an office room |
RENTING_FOR | Manny |







Available Now
HOME_TYPE | Duplex |
MONTHLY_RENT_ | $1200 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | EAST Side Providence |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 3 |
FLOOR: | 1-2 Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | Good size rooms-Central air -New construction |
RENTING_FOR | Amanda |






Available Now
HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $825 |
UTILITIES_INCLUDED | No |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 4 |
FLOOR: | 3rd Floor |
PARKING_SPACES | 2 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | Two full Bath |
RENTING_FOR | Elidor |











HOME_TYPE | Apartment |
MONTHLY_RENT_ | $1,100 |
UTILITIES_INCLUDED | no |
NEIGHBORHOOD | Silver Lake |
NUMBER_OF_BEDROOMS | 5 |
FLOOR: | 2nd & 3rd Floor |
PARKING_SPACES | 3 |
GARAGE_SPACE | 0 |
SECTION_8 | Qualified |
PETS_ALLOWED | No |
GAS_HEAT | Gas |
OTHER_INFO | Newly painted/Double Parler- 1-1/2 Bath |
RENTING_FOR | DEYA |